FENOX

Descriptif :
Vis TCB tête cylindrique bombée pour utilisation dans supports en bois.
Vis en acier inoxydable austénitique A2 tête cylindrique Ø 13,5 mm empreinte T30 (embout réf. 5053-039)
Gamme :
Dimensions | Réf. | Cond. | ||
6 x 45 | 960045-004 | 100 | ||
6 x 60 | 960060-004 | 100 | ||
6 x 65 | 960065-004 | 100 | ||
6 x 75 | 960075-004 | 100 | ||
6 x 85 | 960085-004 | 100 | ||
6 x 100 | 960100-004 | 100 | ||
7,5 x 65 | 975065-004 | 100 | ||
7,5 x 75 | 975075-004 | 100 | ||
7,5 x 100 | 975100-004 | 100 |
Fiche Technique – Vis tcb inox :

Descriptif :
Vis inox super bois, vis tête fraisée Torx en acier inoxydable austénitique A2.
Vis tête fraisée avec double cône. Filet pour support bois pour travaux divers.
Gamme :
Dimensions | Réf. | Cond. | ||
4 x 30 | 840030-004 | 100 | ||
4 x 50 | 840050-004 | 100 | ||
4 x 60 | 840060-004 | 100 | ||
4 x 70 | 840070-004 | 100 | ||
4 x 80 | 840080-004 | 100 | ||
5 x 40 | 850040-004 | 100 | ||
5 x 100 | 850100-004 | 100 | ||
6 x 40 | 860040-004 | 100 | ||
6 x 45 | 860045-004 | 100 | ||
6 x 50 | 860050-004 | 100 | ||
6 x 60 | 860060-004 | 100 | ||
6 x 70 | 860070-004 | 100 | ||
6 x 80 | 860080-004 | 100 | ||
6 x 90 | 860090-004 | 100 | ||
6 x 100 | 860100-004 | 100 | ||
6 x 120 | 860120-004 | 100 | ||
6 x 130 | 860130-004 | 100 | ||
6 x 140 | 860140-004 | 100 | ||
6 x 160 | 860160-004 | 100 | ||
8 x 180 | 860180-004 | 100 | ||
8 x 200 | 860200-004 | 100 | ||
8 x 220 | 860220-004 | 100 | ||
8 x 240 | 860240-004 | 100 | ||
8 x 260 | 860260-004 | 100 | ||
8 x 280 | 860280-004 | 100 | ||
8 x 300 | 860300-004 | 100 | ||
Embout T20 | 5051-039 | 1 | ||
Embout T25 | 5052-039 | 1 | ||
Embout T40 | 5054-039 | 1 |
Fiche Technique – Vis TF inox :

Descriptif :
Tirefond galvanisé à chaud au trempé, à visser ou à bourrer, à tête hexagonale (H10 pour les tirefonds Ø 6 mm et H13 pour les tirefonds Ø 8 mm).
Gamme :
Dimensions et type | Réf. | Cond. | ||
6 x 40 mm à visser | 6040-021 | 100 | ||
6 x 60 mm à visser | 6060-021 | 100 | ||
6 x 65 mm à visser | 6065-021 | 100 | ||
6 x 80 mm à visser | 6080-021 | 100 | ||
6 x 100 mm à visser | 60100-021 | 100 | ||
8 x 60 mm à visser | 8060-021 | 100 | ||
8 x 80 mm à visser | 8080-021 | 100 | ||
8 x 100 mm à visser | 80100-021 | 100 | ||
8 x 120 mm à visser | 80120-021 | 100 | ||
8 x 140 mm à visser | 80140-021 | 100 | ||
6 x 65 mm à bourrer | 66065-019 | 100 | ||
6 x 80 mm à bourrer | 66080-019 | 100 | ||
6 x 90 mm à bourrer | 66090-019 | 100 | ||
8 x 60 mm à bourrer | 8060-019 | 100 | ||
8 x 80 mm à bourrer | 8080-019 | 100 | ||
8 x 100 mm à bourrer | 80100-019 | 100 | ||
8 x 120 mm à bourrer | 180120-019 | 100 | ||
8 x 140 mm à bourrer | 180140-019 | 100 |

Descriptif :
Pointe torsadée Ø4mm à tête parapluie Ø20.
Gamme :
Dimensions | Réf. | Cond. | ||
4 x 40 galva | 4040-017 | 100 | ||
4 x 60 galva | 4060-017 | 100 | ||
4 x 60 inox | 4060-004 | 100 | ||
4 x 70 galva | 4070-017 | 100 | ||
4 x 80 galva | 4080-017 | 100 | ||
4 x 90 galva | 4090-017 | 100 | ||
4 x 100 galva | 4100-017 | 100 | ||
4 x 120 galva | 4120-017 | 100 |
Fiche Technique – Pointe tête parapluie :

Descriptif :
Pointe annelée à tête bombée, en acier inoxydable A2. Tête : Ø 4,8 mm pour pointe Ø 2,5 mm et Ø 5,7 mm pour pointe Ø 2,8 mm.
Gamme :
Dimensions | Réf. | Cond. | ||
2,5 x 30 | 2530-004 | 500 | ||
2,5 x 40 | 2540-004 | 500 | ||
2,8 x 50 | 2850-004 | 100 | ||
2,8 x 60 | 2860-004 | 100 | ||
2,8 x 70 | 2870-004 | 100 | ||
2,8 x 80 | 2880-004 | 100 |
Fiche Technique – pointe inox annelée :

Descriptif :
Vis autoperçeuses zinguées à tête hexagonale P1 pour la fixation dans le bois. P5 pour support métallique d’épaisseur 1,5 à 5 mm et P13 pour support métallique d’épaisseur 5 à 13 mm.
Gamme :
type et dimensions | Réf. | Cond. | ||
Vis P1 6,3 x 19 mm | 63019-069 | 100 | ||
Vis P1 6,3 x 38 mm | 63038-069 | 100 | ||
Vis P1 6,3 x 55 mm | 63055-069 | 100 | ||
Vis P1 6,3 x 65 mm | 63065-069 | 100 | ||
Vis P1 6,3 x 75 mm | 63075-069 | 100 | ||
Vis P1 6,3 x 100 mm | 63100-069 | 100 | ||
Vis P1 6,3 x 130 mm | 63130-069 | 100 | ||
Vis P1 6,3 x 150 mm | 63150-069 | 100 | ||
Vis P1 6,3 x 170 mm | 63170-069 | 100 | ||
Vis P1 6,3 x 200 mm | 63200-069 | 100 | ||
Vis P1 6,3 x 230 mm | 63230-069 | 100 | ||
Vis P5 6,3 x 22 mm | 63022-051 | 100 | ||
Vis P5 6,3 x 25 mm | 63025-051 | 100 | ||
Vis P5 6,3 x 35 mm | 63035-051 | 100 | ||
Vis P5 6,3 x 45 mm | 63045-051 | 100 | ||
Vis P5 6,3 x 55 mm | 63055-051 | 100 | ||
Vis P5 6,3 x 65 mm | 63065-051 | 100 | ||
Vis P5 6,3 x 75 mm | 63075-051 | 100 | ||
Vis P5 6,3 x 85 mm | 63085-051 | 100 | ||
Vis P5 6,3 x 100 mm | 63100-051 | 100 | ||
Vis P5 6,3 x 120 mm | 63120-051 | 100 | ||
Vis P5 6,3 x 130 mm | 63130-051 | 100 | ||
Vis P5 6,3 x 160 mm | 63160-051 | 100 | ||
Vis P5 6,3 x 180 mm | 63180-051 | 100 | ||
Vis P5 6,3 x 200 mm | 63200-051 | 100 | ||
Vis P5 6,3 x 220 mm | 63220-051 | 100 | ||
Vis P5 6,3 x 250 mm | 63250-051 | 100 | ||
Vis P5 6,3 x 270 mm | 63270-051 | 100 | ||
Vis P13 5,5 x 35 mm | 55035-068 | 100 | ||
Vis P13 5,5 x 50 mm | 55050-068 | 100 | ||
Vis P13 5,5 x 67 mm | 55067-068 | 100 | ||
Vis P13 5,5 x 80 mm | 55076-068 | 100 | ||
Vis P13 5,5 x 100 mm | 55100-068 | 100 | ||
Vis P13 5,5 x 115 mm | 55115-068 | 100 | ||
Vis P13 5,5 x 125 mm | 55125-068 | 100 | ||
Vis P13 5,5 x 140 mm | 55140-068 | 100 | ||
Vis P13 5,5 x 170 mm | 55170-068 | 100 | ||
Vis P13 5,5 x 190 mm | 55190-068 | 100 | ||
Vis P13 5,5 x 210 mm | 55210-068 | 100 |

Descriptif :
Goujon d’ancrage permettant le scellement de pieds de poteaux et accessoires dans un support en béton plein.
Gamme :
Matière et dimensions | Réf. | Cond. | ||
Zingué 8 x 75 | 508075-082 | 100 | ||
Zingué 8 x 90 | 508090-082 | 100 | ||
Zingué 10 x 90 | 510090-082 | 100 | ||
Zingué 10 x 120 | 510120-082 | 50 | ||
Zingué 12 x 110 | 512110-082 | 50 | ||
Zingué 12 x 140 | 512140-082 | 50 | ||
Inox 8 x 75 | 808075-082 | 100 | ||
Inox 8 x 90 | 808090-082 | 100 | ||
Inox 10 x 90 | 810090-082 | 100 | ||
Inox 10 x 120 | 810120-082 | 50 | ||
Inox 12 x 110 | 812110-082 | 50 | ||
Inox 12 x 140 | 812140-082 | 50 |
Vidéo :
Note site dédié à nos goujons d’ancrages : https://www.faynot.com/chevilles-ancrages/

Descriptif :
Chevilles en polyamide PA6 et vis en acier. La protection contre la corrosion est constituée d’un revêtement métallique (zingage électrolytique), pour utilisation en milieu protégé.
Gamme :
Type de Tête et dimensions | Réf. | Cond. | ||
Hexa. H10 8 x 80 | 408080-082 | 50 | ||
Hexa. H10 8 x 100 | 408100-082 | 50 | ||
Hexa. H13 10 x 80 | 410080-082 | 50 | ||
Hexa. H13 10 x 100 | 410100-082 | 50 | ||
Fraisée T30 8 x 80 | 318080-082 | 100 | ||
Fraisée T30 8 x 100 | 318100-082 | 100 | ||
Fraisée T30 8 x 120 | 318120-082 | 100 | ||
Fraisée T30 8 x 140 | 318140-082 | 100 | ||
Fraisée T40 10 x 80 | 310080-082 | 100 | ||
Fraisée T40 10 x 100 | 310100-082 | 100 | ||
Fraisée T40 10 x 120 | 310120-082 | 100 | ||
Fraisée T40 10 x 140 | 310140-082 | 100 | ||
Fraisée T40 10 x 160 | 310160-082 | 100 |

Descriptif :
Cheville zinguée ou inox, avec rondelle anti-rotation en PVC. Fixation dans matériaux pleins.
Gamme :
Matière – dimensions – Tête | Réf. | Cond. | ||
Zingué 10 x 60 TH | 610060-082 | 100 | ||
Inox 12 x 70 TF | 991270-082 | 100 | ||
Inox 12 x 110 TF | 991210-082 | 100 |

Descriptif :
Douille métallique de vissage Long.45mm, avec clip de maintien, et queue 1/4 pour visseuse.
Gamme :
Hexagone | Réf. | Cond. | ||
H 8 | 4498-039 | 1 | ||
H 10 | 4499-039 | 1 | ||
H 13 | 4500-039 | 1 |

Descriptif :
Sac à dos avec renforts permettant le transport d’amarres Fenox et tout autre produit.
Gamme :
Désignation | Réf. | Cond. | ||
Sac à dos | 901000-047 | 1 | ||
Plaque de fond | incluse | 1 |
Vidéo :

Descriptif :
Pratique, le Kit Confort ceinture Fenox permet de parcourir le vignoble en ayant à sa disposition les quelques outils indispensables, tout en gardant les mains libres. Et pour recevoir divers accessoires, crampillons, attaches ou autres barrettes, la ceinture Fenox est équipée de deux grandes poches.
Gamme :
Désignation | Réf. | Cond. | ||
Ceinture seule | 3000-097 | 1 | ||
Ceinture + 500 attaches bois standards | 1-042 | 1 | ||
Ceinture + 50 pointes barrettes | 2-042 | 1 |
Vidéo :

Descriptif :
Parka Feno avec bandes réfléchissantes. Doublé polaire amovible.
Imperméable et respirante.
Gamme :
Taille | Réf. | Cond. | ||
S | 900004-047 | 1 | ||
M | 900000-047 | 1 | ||
L | 900001-047 | 1 | ||
XL | 900002-047 | 1 | ||
XXL* | 900003-047 | 1 | ||
*Ancien modèle jusqu’à épuisement du stock. Photos non contractuelles |
Vidéo :












